Com a versão Profissional, as empresas poderão contar com uma ferramenta totalmente padronizada e optimizada para os desafios comerciais e financeiros. É a solução ideal para quem deseja explorar ao máximo a qualidade e funcionalidade do Projecto Colibri.
| Funcionalidades | Versão Gratuita | Versão Profissional |
| Base dados | Local | Local e Remota |
| Multi-Empresas | Não | Sim |
| Importação SAFT | Não | Sim |
| Utilizadores | Não | Sim |
| Relatórios | Não optimizados | Optimizados |
| Layouts | Base | Ilimitado |
| Templates | Sem edição | Ilimitado |
| Pesquisas | Sem edição | Ilimitado |
| Armazéns | 1 Armazém | Ilimitado |
| Retenções | 1 Taxa | Ilimitado |
| Unidades de Artigos | 1 Unidade | Ilimitado |
| Preços de Artigos | 1 Preço | Ilimitado |
| Composição de Artigos | Não | Sim |
Para mais informações contacte para:
LAN_EMAIL_SUBS